信息技术最新国际会议和期刊列表
最新消息
征稿
CCF: 中国计算机学会(CCF)会议分级(A、B、C类),2026年
ICORE: 澳大利亚计算研究与教育协会(ICORE)会议分级(A*、A、B、C 类),2026年
QUALIS: 巴西会议与期刊分类系统(QUALIS)会议分级(A1、A2、B1、B2、B3、B4、B5类),2016年
ICORE: 澳大利亚计算研究与教育协会(ICORE)会议分级(A*、A、B、C 类),2026年
QUALIS: 巴西会议与期刊分类系统(QUALIS)会议分级(A1、A2、B1、B2、B3、B4、B5类),2016年
排名体系
| CCF | ICORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 | 会议地点 | 届数 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMIS | International Conference on Management Information System | 2026-07-05 明天截止 延期 | 2026-07-25 | 2026-09-26 | Sapporo, Japan | 465 | ||||
| CSoNet | International Conference on Computational Science and Network Intelligence | 2026-07-05 明天截止 延期 | 2026-08-01 | 2026-11-16 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 15 | 23072 | |||
| ICCBDC | International Conference on Cloud and Big Data Computing | 2026-07-05 明天截止 延期 | 2026-08-05 | 2026-08-13 | Cambridge, UK | 10 | 14716 | |||
| AEMDS | International Conference on Advanced Energy Materials, Devices and Systems | 2026-07-05 明天截止 | 2026-08-05 | 2026-10-19 | Glasgow, UK | 3 | 8448 | |||
| ICSPS | International Conference on Signal Processing Systems | 2026-07-05 明天截止 | 2026-08-05 | 2026-10-23 | Xiamen, China | 18 | 30869 | |||
| ICSRS | International Conference on System Reliability and Safety | 2026-07-05 明天截止 | 2026-08-05 | 2026-11-23 | Rome, Italy | 10 | 21468 | |||
| AICCC | Artificial Intelligence and Cloud Computing Conference | 2026-07-05 明天截止 | 2026-08-05 | 2026-12-18 | Tokyo, Japan | 9 | 23458 | |||
| C | AusDM | Australasian Data Science and Machine Learning Conference | 2026-07-05 明天截止 | 2026-08-10 | 2026-12-02 | Sydney, Australia | 24 | 19740 | ||
| MVIPIT | International Conference on Machine Vision, Image Processing and imaging Technology | 2026-07-05 明天截止 | 2026-08-15 | 2026-09-18 | Shanghai, China | 4 | 6220 | |||
| CCSS | International Conference on Cybersecurity Systems | 2026-07-05 明天截止 | 2026-08-30 | 2026-10-27 | Paris, France | 435 |
会议
CCF: 中国计算机学会(CCF)会议分级(A、B、C类),2026年
ICORE: 澳大利亚计算研究与教育协会(ICORE)会议分级(A*、A、B、C 类),2026年
QUALIS: 巴西会议与期刊分类系统(QUALIS)会议分级(A1、A2、B1、B2、B3、B4、B5类),2016年
ICORE: 澳大利亚计算研究与教育协会(ICORE)会议分级(A*、A、B、C 类),2026年
QUALIS: 巴西会议与期刊分类系统(QUALIS)会议分级(A1、A2、B1、B2、B3、B4、B5类),2016年
排名体系
征稿
CCF: 中国计算机学会(CCF)期刊分级(A、B、C类),2026年
排名体系
CCF: 中国计算机学会(CCF)期刊分级(A、B、C类),2026年
近期热门期刊
最多浏览
| # | 期刊 | 浏览 |
|---|---|---|
| 1 | IEEE Transactions on Multimedia | 671416 |
| 2 | Knowledge-Based Systems | 456401 |
| 3 | Software & Systems Modeling | 331141 |
| 4 | IEEE Transactions on Computers | 176731 |
| 5 | Future Generation Computer Systems | 166963 |
| 6 | Neurocomputing | 155443 |
| 7 | Pattern Recognition Letters | 151536 |
| 8 | Pattern Recognition | 141403 |
| 9 | IEEE Access | 136321 |
| 10 | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 134186 |
最多关注
最高影响因子