Researchers
Displaying 27721-27750 of 72024 results.
Name | Institution | Registration | Score |
---|---|---|---|
Vincent Chen | Beijing University of Posts and Telecommunications | 2020-10-05 | 66 |
Qifen Yang | Jinan University | 2021-06-27 | 66 |
Han Yu | Han Yu | 2021-07-02 | 66 |
Jiacheng Chen | Xi'an Jiaotong University | 2021-07-19 | 66 |
Suo Qiu | Zhejiang University | 2021-07-21 | 66 |
Pengjian Yang | Sun Yat-sen University | 2021-07-22 | 66 |
Zhiyuan Yao | Shanghai Jiao Tong University | 2021-08-05 | 66 |
Sida Lu | OPPO | 2021-08-19 | 66 |
Jiazhi Ni | Tencent | 2021-10-15 | 66 |
Xiyang Liu | Beihang University | 2020-10-16 | 66 |
Pengcheng Zhao | Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences | 2020-10-19 | 66 |
Xy Wang | Capital Normal University | 2020-11-02 | 66 |
Wenning Huang | Shantou University | 2020-11-27 | 66 |
Zhu Zixiang | Shanghai Jiao Tong University | 2021-01-07 | 66 |
Lin Xiangpeng | Sun Yat-sen University | 2021-04-07 | 66 |
Zhengrun Wu | Northeastern University | 2021-04-16 | 66 |
Wenjing Liu | Ocean University of China | 2021-04-17 | 66 |
James Su | Multidisciplinary Digital Publishing Institute | 2021-04-26 | 66 |
Jinquan Shi | Renmin University of China | 2021-05-27 | 66 |
Yuandu Lai | Tianjin University | 2019-12-19 | 66 |
Faye Lee | Xiamen University | 2020-01-09 | 66 |
Xinning Zhou | Tsinghua University | 2020-01-13 | 66 |
Zipei Feng | Chongqing University | 2020-02-12 | 66 |
Pankaj Mendki | Talentica Software | 2020-02-18 | 66 |
Tianhao Tiabhaoliang | Harbin Institute of Technology | 2020-02-25 | 66 |
Chen Xuegang | Xiangnan University | 2019-01-26 | 66 |
Noor Khan | Beihang University | 2019-01-27 | 66 |
Deyu Bo | Beijing University of Posts and Telecommunications | 2019-02-27 | 66 |
Jingqing Wang | Peking University | 2019-02-27 | 66 |
恺 Wu | Xi'an Jiaotong University | 2019-03-18 | 66 |
Displaying 27721-27750 of 72024 results.
Name | Institution | Score |
---|---|---|
Vincent Chen | Beijing University of Posts and Telecommunications | 66 |
Qifen Yang | Jinan University | 66 |
Han Yu | Han Yu | 66 |
Jiacheng Chen | Xi'an Jiaotong University | 66 |
Suo Qiu | Zhejiang University | 66 |
Pengjian Yang | Sun Yat-sen University | 66 |
Zhiyuan Yao | Shanghai Jiao Tong University | 66 |
Sida Lu | OPPO | 66 |
Jiazhi Ni | Tencent | 66 |
Xiyang Liu | Beihang University | 66 |
Pengcheng Zhao | Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences | 66 |
Xy Wang | Capital Normal University | 66 |
Wenning Huang | Shantou University | 66 |
Zhu Zixiang | Shanghai Jiao Tong University | 66 |
Lin Xiangpeng | Sun Yat-sen University | 66 |
Zhengrun Wu | Northeastern University | 66 |
Wenjing Liu | Ocean University of China | 66 |
James Su | Multidisciplinary Digital Publishing Institute | 66 |
Jinquan Shi | Renmin University of China | 66 |
Yuandu Lai | Tianjin University | 66 |
Faye Lee | Xiamen University | 66 |
Xinning Zhou | Tsinghua University | 66 |
Zipei Feng | Chongqing University | 66 |
Pankaj Mendki | Talentica Software | 66 |
Tianhao Tiabhaoliang | Harbin Institute of Technology | 66 |
Chen Xuegang | Xiangnan University | 66 |
Noor Khan | Beihang University | 66 |
Deyu Bo | Beijing University of Posts and Telecommunications | 66 |
Jingqing Wang | Peking University | 66 |
恺 Wu | Xi'an Jiaotong University | 66 |