Researchers
Displaying 16951-16980 of 72935 results.
Name | Institution | Registration | Score |
---|---|---|---|
Alexis Huf | Federal University of Santa Catarina | 2019-12-11 | 140 |
Marshall Zhou | Zhoujianqiaolysb | 2019-12-21 | 140 |
Xie Nan | Tianjin University | 2019-12-29 | 140 |
Yun Liu | Tokyo Institute of Technology | 2020-03-21 | 140 |
Niu Huang | South China University of Technology | 2020-11-23 | 140 |
Zhu Liang | Liang Zhu | 2021-01-12 | 140 |
Zhang Momo | Zhang Momo | 2024-11-04 | 140 |
C TB | Anhui University | 2024-12-10 | 140 |
Pengfei Li | Southeast University | 2024-12-27 | 140 |
Yue Wang | Yue Wang | 2025-01-03 | 140 |
Chen Xudong | Purple Mountain Laboratories | 2025-01-16 | 140 |
Feng Wang | Northeastern University | 2024-10-12 | 140 |
Dandan Liu | Beijing Information Science and Technology University | 2024-10-14 | 140 |
Han Yalei | Northwestern Polytechnical University | 2025-04-27 | 140 |
Liang Nan | Xiamen Uninversity | 2024-12-03 | 139 |
薛雨 Sun | 孙薛雨 | 2025-02-12 | 139 |
Jhon Tang | Hefei University of Technology | 2025-02-18 | 139 |
静静 Liu | 刘静静 | 2024-09-13 | 139 |
Ziqi Deng | Northeastern University | 2024-09-19 | 139 |
思博 Wen | 文思博 | 2024-10-08 | 139 |
Zhang 123 | Ffff | 2024-10-09 | 139 |
Xu Na | AnHui University | 2019-09-16 | 139 |
Linkun Cai | Zhengzhou University | 2019-09-17 | 139 |
Fan Wei | East China Normal University | 2019-05-30 | 139 |
Li Nian | HuNan University | 2019-05-30 | 139 |
Qingkai Fang | Beijing University of Posts and Telecommunications | 2019-06-05 | 139 |
Chin John | Peking University | 2019-06-06 | 139 |
Ma Xiangyu | Tongji University | 2018-05-05 | 139 |
Guan Junjie | Hunan University | 2018-05-31 | 139 |
Huawei Cao | Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences | 2018-06-18 | 139 |
Displaying 16951-16980 of 72935 results.
Name | Institution | Score |
---|---|---|
Alexis Huf | Federal University of Santa Catarina | 140 |
Marshall Zhou | Zhoujianqiaolysb | 140 |
Xie Nan | Tianjin University | 140 |
Yun Liu | Tokyo Institute of Technology | 140 |
Niu Huang | South China University of Technology | 140 |
Zhu Liang | Liang Zhu | 140 |
Zhang Momo | Zhang Momo | 140 |
C TB | Anhui University | 140 |
Pengfei Li | Southeast University | 140 |
Yue Wang | Yue Wang | 140 |
Chen Xudong | Purple Mountain Laboratories | 140 |
Feng Wang | Northeastern University | 140 |
Dandan Liu | Beijing Information Science and Technology University | 140 |
Han Yalei | Northwestern Polytechnical University | 140 |
Liang Nan | Xiamen Uninversity | 139 |
薛雨 Sun | 孙薛雨 | 139 |
Jhon Tang | Hefei University of Technology | 139 |
静静 Liu | 刘静静 | 139 |
Ziqi Deng | Northeastern University | 139 |
思博 Wen | 文思博 | 139 |
Zhang 123 | Ffff | 139 |
Xu Na | AnHui University | 139 |
Linkun Cai | Zhengzhou University | 139 |
Fan Wei | East China Normal University | 139 |
Li Nian | HuNan University | 139 |
Qingkai Fang | Beijing University of Posts and Telecommunications | 139 |
Chin John | Peking University | 139 |
Ma Xiangyu | Tongji University | 139 |
Guan Junjie | Hunan University | 139 |
Huawei Cao | Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences | 139 |