Researchers
Displaying 46981-47010 of 72034 results.
Name | Institution | Registration | Score |
---|---|---|---|
Preeti Mishra | MNIT | 2015-10-06 | 19 |
Dou An | Xi'an Jiaotong University | 2015-10-09 | 19 |
CY Y | Shanghai Jiao Tong University | 2015-10-09 | 19 |
Li Ming | Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences | 2015-10-24 | 19 |
H Xia | Shandong University | 2015-11-01 | 19 |
Xueyuan Ren | Beihang University | 2015-11-12 | 19 |
Lei Wang | Beifang | 2015-11-17 | 19 |
Kun Huang | Institute of Software, Chinese Academy of Sciences | 2015-12-03 | 19 |
Yulu Wang | University of Maryland | 2015-12-09 | 19 |
Wenli Qi | Shanghai University | 2015-12-14 | 19 |
Lin Pan | Tianjin University | 2014-04-29 | 19 |
Anonymous Person | Institution | 2014-08-15 | 19 |
Gustavo Rostirolla | UNISINOS | 2014-11-28 | 19 |
Owen Owen | Beijing University | 2014-12-30 | 19 |
George Oteng Asiedu | Nanjing University of Information Science and Technology | 2015-01-01 | 19 |
Huan Zhou | NUDD | 2015-01-02 | 19 |
Amy Mei | Beijing Jiaotong University | 2015-01-19 | 19 |
Jin Frank | Peking University | 2015-01-20 | 19 |
Sixiang Ma | Shanghai Jiao Tong University | 2015-01-24 | 19 |
Ping Li | Beijing University of Posts and Telecommunications | 2015-01-27 | 19 |
Gustavo Figueiredo | Universidade Federal Da Bahia | 2016-10-11 | 19 |
Yang Wei | Nankai University | 2016-10-25 | 19 |
Hui Liu | Henan Normal University | 2016-11-01 | 19 |
Tina LIU | Yunnan University | 2016-11-10 | 19 |
Jie Wen | University | 2016-11-10 | 19 |
Aleksei Sorokin | CC FEB RAS | 2016-11-12 | 19 |
H Guo | Target Tech | 2016-11-22 | 19 |
Qing Yang | GuiZhou University | 2016-11-29 | 19 |
Amy Liu | Beijing University of Posts and Telecommunications | 2016-12-20 | 19 |
Ying Hu | Shanghai Jiao Tong University | 2016-12-21 | 19 |
Displaying 46981-47010 of 72034 results.
Name | Institution | Score |
---|---|---|
Preeti Mishra | MNIT | 19 |
Dou An | Xi'an Jiaotong University | 19 |
CY Y | Shanghai Jiao Tong University | 19 |
Li Ming | Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences | 19 |
H Xia | Shandong University | 19 |
Xueyuan Ren | Beihang University | 19 |
Lei Wang | Beifang | 19 |
Kun Huang | Institute of Software, Chinese Academy of Sciences | 19 |
Yulu Wang | University of Maryland | 19 |
Wenli Qi | Shanghai University | 19 |
Lin Pan | Tianjin University | 19 |
Anonymous Person | Institution | 19 |
Gustavo Rostirolla | UNISINOS | 19 |
Owen Owen | Beijing University | 19 |
George Oteng Asiedu | Nanjing University of Information Science and Technology | 19 |
Huan Zhou | NUDD | 19 |
Amy Mei | Beijing Jiaotong University | 19 |
Jin Frank | Peking University | 19 |
Sixiang Ma | Shanghai Jiao Tong University | 19 |
Ping Li | Beijing University of Posts and Telecommunications | 19 |
Gustavo Figueiredo | Universidade Federal Da Bahia | 19 |
Yang Wei | Nankai University | 19 |
Hui Liu | Henan Normal University | 19 |
Tina LIU | Yunnan University | 19 |
Jie Wen | University | 19 |
Aleksei Sorokin | CC FEB RAS | 19 |
H Guo | Target Tech | 19 |
Qing Yang | GuiZhou University | 19 |
Amy Liu | Beijing University of Posts and Telecommunications | 19 |
Ying Hu | Shanghai Jiao Tong University | 19 |