Researchers
Displaying 42031-42060 of 73291 results.
Name | Institution | Registration | Score |
---|---|---|---|
Damian Jackson | Trinity College, Dublin | 2015-09-10 | 27 |
Chengyu Guo | Beihang University | 2015-09-20 | 27 |
Zhang Jun | University of Science and Technology of China | 2015-10-21 | 27 |
Tang Jun | National University of Defense Technology | 2015-11-01 | 27 |
Alfred Chen | University of Michigan - Ann Arbor | 2012-07-25 | 27 |
Ruonan Sun | Northeastern University | 2014-05-06 | 27 |
Wei Xu | Shanghai Jiao Tong University | 2014-07-07 | 27 |
Wei Duan | Beihang University | 2014-10-07 | 27 |
Sylvia Liu | Tsinghua University | 2015-01-07 | 27 |
Mi Xia | Tsinghua University | 2015-12-29 | 27 |
Lingjiang Chen | Chinese Academy of Sciences | 2016-01-24 | 27 |
Sophie Guo | Central China Normal University | 2016-02-23 | 27 |
Guangzhi Zhang | Beijing Normal University | 2016-02-27 | 27 |
Jiji Zheng | Aaaa | 2016-03-10 | 27 |
Yuqi Chen | Singapore University of Technology and Design | 2016-03-20 | 27 |
Hongyue HE | Institute of Information Systems | 2016-03-27 | 27 |
Kwan Kwan | PeKing University | 2016-04-06 | 27 |
Wang Dong | National University of Defense Technology | 2016-04-29 | 27 |
Yi Yi | Yi | 2016-05-14 | 27 |
Xulong Shao | Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences | 2016-05-17 | 27 |
XM Ma | Beijing University of Chemical Technology | 2016-05-19 | 27 |
Gang Zheng | Tianjin University of Technology | 2016-05-24 | 27 |
Cherry Wen | Jilin University | 2016-05-29 | 27 |
Qiang Chen | Wuhan University | 2016-06-10 | 27 |
Zhanbing Wang | Wuhan University | 2016-06-14 | 27 |
Xiao Bang | Beihang University | 2016-06-29 | 27 |
Wang Liangyi | HeFei University of Technology | 2016-07-18 | 27 |
Fengkai Yuan | Harbin Institute of Technology | 2016-07-21 | 27 |
Chujie Zeng | North China Electric Power University | 2016-08-06 | 27 |
Jiaming Jiang | Wuhan University | 2016-08-26 | 27 |
Displaying 42031-42060 of 73291 results.
Name | Institution | Score |
---|---|---|
Damian Jackson | Trinity College, Dublin | 27 |
Chengyu Guo | Beihang University | 27 |
Zhang Jun | University of Science and Technology of China | 27 |
Tang Jun | National University of Defense Technology | 27 |
Alfred Chen | University of Michigan - Ann Arbor | 27 |
Ruonan Sun | Northeastern University | 27 |
Wei Xu | Shanghai Jiao Tong University | 27 |
Wei Duan | Beihang University | 27 |
Sylvia Liu | Tsinghua University | 27 |
Mi Xia | Tsinghua University | 27 |
Lingjiang Chen | Chinese Academy of Sciences | 27 |
Sophie Guo | Central China Normal University | 27 |
Guangzhi Zhang | Beijing Normal University | 27 |
Jiji Zheng | Aaaa | 27 |
Yuqi Chen | Singapore University of Technology and Design | 27 |
Hongyue HE | Institute of Information Systems | 27 |
Kwan Kwan | PeKing University | 27 |
Wang Dong | National University of Defense Technology | 27 |
Yi Yi | Yi | 27 |
Xulong Shao | Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences | 27 |
XM Ma | Beijing University of Chemical Technology | 27 |
Gang Zheng | Tianjin University of Technology | 27 |
Cherry Wen | Jilin University | 27 |
Qiang Chen | Wuhan University | 27 |
Zhanbing Wang | Wuhan University | 27 |
Xiao Bang | Beihang University | 27 |
Wang Liangyi | HeFei University of Technology | 27 |
Fengkai Yuan | Harbin Institute of Technology | 27 |
Chujie Zeng | North China Electric Power University | 27 |
Jiaming Jiang | Wuhan University | 27 |