Información Básica
Nombre: Jingqiao Zhang
Institución: Shanghai University
Registro: 2014-06-26
Puntuación: 71
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b | b2 | GMP | Geometric Modeling and Processing | 2022-12-15 | 2023-03-31 | 2023-07-06 |
c | b | APBC | Asia Pacific Bioinformatics Conference | 2022-12-04 | 2023-01-10 | 2023-04-14 | |
b | b4 | GRAPP | International Conference on Computer Graphics Theory and Applications | 2022-10-10 | 2022-12-06 | 2023-02-19 | |
b | a | a2 | Eurographics | Annual Conference of the European Association for Computer Graphics | 2022-09-23 | 2022-12-13 | 2023-05-08 |
b | b4 | BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2022-08-21 | 2022-10-21 | 2022-12-06 | |
b | a | Pacific Graphics | Pacific Conference on Computer Graphics and Applications | 2022-06-10 | 2022-07-29 | 2022-10-05 | |
c | b | b1 | CGI | Computer Graphics International | 2022-03-10 | 2022-04-15 | 2022-09-12 |
b | a | a1 | ISMB | International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology | 2022-01-13 | 2022-04-04 | 2022-07-10 |
a | a* | a1 | SODA | ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms | 2021-07-05 | 2022-01-09 | |
c | a2 | SMI | Shape Modeling International | 2021-06-30 | 2021-07-28 | 2021-11-14 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
GMP | Geometric Modeling and Processing | 2022-12-15 | 2023-07-06 |
APBC | Asia Pacific Bioinformatics Conference | 2022-12-04 | 2023-04-14 |
GRAPP | International Conference on Computer Graphics Theory and Applications | 2022-10-10 | 2023-02-19 |
Eurographics | Annual Conference of the European Association for Computer Graphics | 2022-09-23 | 2023-05-08 |
BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2022-08-21 | 2022-12-06 |
Pacific Graphics | Pacific Conference on Computer Graphics and Applications | 2022-06-10 | 2022-10-05 |
CGI | Computer Graphics International | 2022-03-10 | 2022-09-12 |
ISMB | International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology | 2022-01-13 | 2022-07-10 |
SODA | ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms | 2021-07-05 | 2022-01-09 |
SMI | Shape Modeling International | 2021-06-30 | 2021-11-14 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |