基本信息
姓名: Zhang Zhang
科研机构: Tianjin University
注册时间: 2021-12-03
活跃度: 237
关注的会议
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
CIPCV | International Conference on Intelligent Perception and Computer Vision | 2025-04-15 | 2025-05-16 |
ICIAI | International Conference on Innovation in Artificial Intelligence | 2025-02-05 | 2025-03-13 |
ICCAE | International Conference on Computer and Automation Engineering | 2025-01-10 | 2025-03-20 |
ICDIP | International Conference on Digital Image Processing | 2025-01-10 | 2025-04-25 |
ICMLT | International Conference on Machine Learning Technologies | 2025-01-05 | 2025-05-23 |
CMVIT | International Conference on Machine Vision and Information Technology | 2025-01-05 | 2025-02-27 |
ICCCR | International Conference on Computer, Control and Robotics | 2025-01-01 | 2025-05-16 |
ICVISP | International Conference on Vision, Image and Signal Processing | 2024-11-20 | 2024-12-27 |
ICIGP | International Conference on Image and Graphics Processing | 2024-11-20 | 2025-01-03 |
PRDM | International Conference on Pattern Recognition and Data Mining | 2024-11-20 | 2024-12-20 |
参加的会议
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
没有找到数据. |
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
没有找到数据. |
关注的期刊
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
没有找到数据. |
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
没有找到数据. |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | 活跃度 |
---|---|---|---|
没有找到数据. |
姓名 | 科研机构 | 活跃度 |
---|---|---|
没有找到数据. |
关注的职位
职位名称 | 雇主 | 职位地点 |
---|---|---|
没有找到数据. |
职位名称 | 雇主 | 职位地点 |
---|---|---|
没有找到数据. |
浏览的会议
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
IPMV | International Conference on Image Processing and Machine Vision | 2024-11-20 | 2025-01-10 |
ICIMSP | International Conference on Image and Multimedia Signal Processing | 2024-10-20 | 2024-12-27 |
CVIT | International Conference on Computer Vision and Information Technology | 2025-01-25 | 2025-06-20 |
AMLDS | International Conference on Advanced Machine Learning and Data Science | 2025-02-10 | 2025-07-19 |
ICICML | International Conference on Image Processing, Computer Vision and Machine Learning | 2024-10-21 | 2024-11-22 |
DMNNDL | International Conference on Data Mining, Neural Networks and Deep Learning | 2024-10-18 | 2024-10-25 |
CIPCV | International Conference on Intelligent Perception and Computer Vision | 2025-04-15 | 2025-05-16 |
MLBDM | International Conference on Machine Learning and Big Data Management | 2024-11-20 | 2024-12-20 |
ICCCR | International Conference on Computer, Control and Robotics | 2025-01-01 | 2025-05-16 |
ICIAI | International Conference on Innovation in Artificial Intelligence | 2025-02-05 | 2025-03-13 |
浏览的期刊
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
没有找到数据. |
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
没有找到数据. |