Información Básica
Nombre: Jason Onion
Institución: Beihang University
Registro: 2011-03-04
Puntuación: 277
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | b1 | CoNEXT | International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies | 2024-06-07 | 2024-09-12 | 2024-12-09 |
a | a* | a1 | Ubicomp | ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing | 2024-06-07 | 2024-06-28 | 2024-10-05 |
a | a | a1 | ASE | International Conference on Automated Software Engineering | 2024-05-31 | 2024-07-25 | 2024-10-27 |
b | a | a2 | CONCUR | International Conference on Concurrency Theory | 2024-04-26 | 2024-06-21 | 2024-09-09 |
b | a | CLUSTER | IEEE Cluster | 2024-04-25 | 2024-07-05 | 2024-09-24 | |
b | a | a2 | ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2024-04-19 | 2024-07-04 | 2024-10-19 |
IC2E | International Conference on Cloud Engineering | 2024-04-12 | 2024-06-30 | 2024-09-24 | |||
b | a | a2 | ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2024-04-08 | 2024-05-27 | 2024-08-12 |
b | a | a2 | ICSME | International Conference on Software Maintenance and Evolution | 2024-04-04 | 2024-06-13 | 2024-10-06 |
CLOUD | International Conference on Cloud Computing | 2024-03-17 | 2024-05-06 | 2024-07-07 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
CoNEXT | International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies | 2024-06-07 | 2024-12-09 |
Ubicomp | ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing | 2024-06-07 | 2024-10-05 |
ASE | International Conference on Automated Software Engineering | 2024-05-31 | 2024-10-27 |
CONCUR | International Conference on Concurrency Theory | 2024-04-26 | 2024-09-09 |
CLUSTER | IEEE Cluster | 2024-04-25 | 2024-09-24 |
ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2024-04-19 | 2024-10-19 |
IC2E | International Conference on Cloud Engineering | 2024-04-12 | 2024-09-24 |
ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2024-04-08 | 2024-08-12 |
ICSME | International Conference on Software Maintenance and Evolution | 2024-04-04 | 2024-10-06 |
CLOUD | International Conference on Cloud Computing | 2024-03-17 | 2024-07-07 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Computer Supported Cooperative Work | 2.000 | Springer | 0925-9724 |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Computer Supported Cooperative Work | 2.000 | Springer |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |