Información Básica
Nombre: Wang Yuan
Institución: Computer Science
Registro: 2018-10-17
Puntuación: 1769
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2024-09-09 | 2025-04-06 |
MMM | International Conference on MultiMedia Modeling | 2024-08-19 | 2025-01-07 |
BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2024-08-15 | 2024-12-03 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2024-08-07 | 2025-02-25 |
UIC | International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing | 2024-08-04 | 2024-12-02 |
FPT | International Conference on Field-Programmable Technology | 2024-07-14 | 2024-12-10 |
HiPC | IEEE International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics | 2024-06-19 | 2024-12-18 |
ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2024-05-31 | 2024-12-02 |
RTSS | IEEE Real-Time Systems Symposium | 2024-05-23 | 2024-12-10 |
ICNP | International Conference on Network Protocols | 2024-05-17 | 2024-10-28 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Information Processing Letters | 0.700 | Elsevier | 0020-0190 |
c | Journal of Network and Computer Applications | 7.700 | Elsevier | 1084-8045 |
c | Neural Computing & Applications | 4.500 | Springer | 0941-0643 |
a | Information and Computation | 0.800 | Elsevier | 0890-5401 |
c | Neural Processing Letters | 2.600 | Springer | 1370-4621 |
b | Neural Computation | 2.900 | MIT Press | 0899-7667 |
a | ACM Transactions on Computer Systems | 2.000 | ACM | 0734-2071 |
b | IEEE Transactions on Fuzzy Systems | 11.90 | IEEE | 1063-6706 |
c | Neurocomputing | 5.500 | Elsevier | 0925-2312 |
b | Neural Networks | 6.000 | Elsevier | 0893-6080 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Information Processing Letters | 0.700 | Elsevier |
Journal of Network and Computer Applications | 7.700 | Elsevier |
Neural Computing & Applications | 4.500 | Springer |
Information and Computation | 0.800 | Elsevier |
Neural Processing Letters | 2.600 | Springer |
Neural Computation | 2.900 | MIT Press |
ACM Transactions on Computer Systems | 2.000 | ACM |
IEEE Transactions on Fuzzy Systems | 11.90 | IEEE |
Neurocomputing | 5.500 | Elsevier |
Neural Networks | 6.000 | Elsevier |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |